Altın Hesabı Açmak

Bu yazımızda sizlere Altın hesabı açarak neler yapılır, altın hesabı hangi bankalardan açılır herhangi bir ücret ödememize gerek var mı? bu detaylardan bahsedeceğim.
Ülkemizde bir çok yatırım aracı olmasına rağmen altına olan yatırım güvenirliğini her zaman korumaktadır. Yani altın piyasanın lideri diyebiliriz.
Sayfa İçeriği
Altın Hesabı Nedir?
En iyi yatırım modellerinden biri olarak bilinen Altın hesabı, uzun yıllardır yatırımcısına büyük kazançlar elde etmenin yanı sıra, küresel piyasa en çok talep gören yatırım modelidir diyebiliriz.
Ülkemizde bir kişinin tercih etmiş olduğu Altın hesabı yatırım modeli, bu zamana kadar yatırımcısına zarar ettiği görülmemiştir. Dolar, Euro gibi yabancı para birimleri karşısında oldukça istikrarlı devam eden altın, yaz aylarında düğün dönemlerinde fiyatları oldukça yükselmektedir.
Yastık altı dediğimiz altın biriktirme modeli yıllardır ülkemizde olan birikim türü diyebiliriz. Bankaların son zamanlarda altın hesabına vatandaşlarını yönlendirmelerinin amacı ise daha iyi takip edebilmeleri ve işlem yapabilmektedir.
Altın Hesabı İle Neler Yapılır
Altın birimlerinizi evde değil de bankalar da yapmanızın sizlere artıları nelerdir öncelikle bunlardan bahsedelim. Evde biriktirdiğimiz altının çalınma riskinin yüksek olduğu gibi, ayar kaybı, yıpranma gibi bir çok durum ile karşı karşıya gelebilirsiniz.
Fakat herhangi bir banka üzerinden altın hesabı açtırdığınızda bu risk faktörleri ortadan kalktığı gibi almış olduğunuz altın türü veya yatırım yapmış olduğunuz altına göre aylık faiz gelmektedir. Bu yüzden evde olan altınızın bankada olması arasında büyük avantajların olduğunun altını çizmek isteriz.
Altın hesabı ile neler yapılır bizlere ne gibi fayda sağlar. Herhangi bir bankada olan altın hesabı üzerinden istediğiniz zaman gram altın alım satımı yapabilirsiniz. Bunun için bankaya gitmeye gerek kalmadan ilgili bankanın İnternet şubesi, mobil bankacılık ve Müşteri hizmetleri ile görüşerek bu işlemi yapabilirsiniz.
Altın Hesabı Nasıl Açılır
Altın hesabı açmak için istediğiniz bankanın altın toplama takvimini takip etmeniz gerekmektedir. Bankların altın toplama tarihinde, altınların veya ziynet eşyalarınızı altın ekspertizleri aracılığı ile hesaplama yaptırarak değerinde gram altın alabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken bankanın yönlendirmiş olduğu altın ekspertiz görevlisi banka altın hesabı açma ile ilgili detayları sizlerle paylaşacaktır. Altın hesabını bütün bankaların İnternet bankacılığı hesaplarınız ile açmanız mümkündür.
Bankada Hesabım Var Altın Hesabı Nasıl Açarım?
Altın hesabı açmak için bir bankada vadesiz veya vadeli hesabınızın bulunması yeterli oluyor. Bankanın İnternet bankacılığı işlemlerinden giriş yaparak hesaplarım bölümünden Altın hesabı açabilirsiniz. Bankada hesabı olmayan bir kişinin altın hesabı açabilmesi için, ilgili banka şubesini ziyaret etmesi gerekmektedir.
Ziraat Bankası Altın Hesabı Açmak
Devlet bankası olan ziraat üzerinden altın hesabı açtırarak altınlarınızın güvenini sağlamış ve aylık faiz elde edebilirsiniz. İstediğiniz doğrultusunda altın türüne yatırım yaparak 7/24 takibini sağlayabilirsiniz. Ziraat bankası üzerinden açmış olduğunuz altın hesabınız ile alım satım işlemi yaparken, piyasanın altın fiyatlarını da takip edebilirsiniz.
Altın hesabı açmak isteyen müşteriler, vadesiz hesabınız var ise İnternet bankacılığı üzerinden altın hesabı açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınız yok ise bölgenizde bulunan en yakın ziraat bankası şubesini ziyaret etmelisiniz.
Ziraat Altın Hesabı Özellikleri
- Vadesiz hesaplarınız üzerinden, yeni hesap aç sekmesinde altın hesabı açarak birimlerinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz miktarda gram altın alım satımı yapabilirsiniz.
- Ziraat altın hesabınız üzerinden talimat vererek belirli tarihlerde altın alabilirsiniz. Talimat vermiş olduğunu vadesiz hesabınızda yeteri kadar miktar yok ise belirli periyotlar ile tekrar alım için deneme yapılarak yeterli bakiye olduğunda alım gerçekleşecektir.
Ziraat Altın Vakti Ve Özellikleri Nelerdir?
Bankalar uzun süredir altın günleri düzenlemektedir bunun nedeni ise elinizde olan altınları belli tarihlerde teslim alarak sizlere altın hesabı açıp daha fazla kazanç etmenizi sağlamalarıdır. Ziraat bankası üzerinden altın birikimleri yapmak istiyorsanız aşağıdaki takvim yılını kontrol edebilirsiniz. Belirtilmiş olan tarihler de bölgelerinizde bulunan ziraat bankası şubelerine giderek işlemlerinizi yapabiliriz.
Altın Vakti İşleyişi: Şubeye götürmüş olduğunuz ziynet eşyalarınız ve altınları bankanın altın eksperti tarafından değerlendirilir. Daha sonra çıkarılan değer cinsinden sizlere altın hesabı açılır ve altınlarınız hesaplarınızda değerini korumaya ve sizlere kazandırmaya devam eder.
Neden Altın Vakti Ve Hesabı?
Ziraat bankasının düzenlemiş olduğu altın vakti ve hesabı sizlerin ayağına gelen bir hizmet diyebiliriz aslında. Bankanın vermiş olduğu bu hizmet neticesinde altınlar güvenli bir ortamda muhafaza edilirken, aylık olarak faiz geliri elde edebiliyorsunuz.
Ziraat Bankası Altın Günleri 2019
ZİRAAT BANKASI ALTIN VAKTİ MAYIS 2019 TAKVİMİ
TARİH | ŞUBE ADI |
---|---|
6-7 Mayıs 2019 | ARTVİN |
6-7 Mayıs 2019 | ORDU |
6-7 Mayıs 2019 | TOKAT |
6-7 Mayıs 2019 | GÜLBAHARHATUN MAHALLESİ/TRABZON |
6-7 Mayıs 2019 | DEVREK/ZONGULDAK |
9-10 Mayıs 2019 | YENİYOL/AMASYA |
9-10 Mayıs 2019 | HÜRRİYET CADDESİ/BOLU |
9-10 Mayıs 2019 | BULANCAK/GİRESUN |
9-10 Mayıs 2019 | RİZE |
9-10 Mayıs 2019 | SAMSUN |
6-7 Mayıs 2019 | ULUCAMİ/BURSA |
6-7 Mayıs 2019 | ÇANAKKALE |
6-7 Mayıs 2019 | ÜSKÜDAR/İSTANBUL |
6-7 Mayıs 2019 | KIRKLARELİ |
6-7 Mayıs 2019 | BEKİRPAŞA/KOCAELİ |
9-10 Mayıs 2019 | BALIKESİR |
9-10 Mayıs 2019 | BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL |
9-10 Mayıs 2019 | SANCAKTEPE/İSTANBUL |
9-10 Mayıs 2019 | SEFAKÖY/İSTANBUL |
9-10 Mayıs 2019 | SAKARYA CADDESİ/SAKARYA |
20-21 Mayıs 2019 | ALTAYÇEŞME-MALTEPE/İSTANBUL |
20-21 Mayıs 2019 | ESENYURT/İSTANBUL |
20-21 Mayıs 2019 | HAZNEDAR/İSTANBUL |
20-21 Mayıs 2019 | KARAGÜMRÜK/İSTANBUL |
20-21 Mayıs 2019 | SARIYER/İSTANBUL |
23-24 Mayıs 2019 | AMBARLI-AVCILAR/İSTANBUL |
23-24 Mayıs 2019 | ÇİFTLİK-BAĞCILAR/İSTANBUL |
23-24 Mayıs 2019 | DİKİLİTAŞ/İSTANBUL |
23-24 Mayıs 2019 | ERENKÖY/İSTANBUL |
23-24 Mayıs 2019 | KÜÇÜKKÖY/İSTANBUL |
13-14 Mayıs 2019 | BELEDİYE/ADANA |
13-14 Mayıs 2019 | ANTAKYA |
13-14 Mayıs 2019 | OSMANİYE |
16-17 Mayıs 2019 | GÜZELOBA/ANTALYA |
16-17 Mayıs 2019 | BUCAK/BURDUR |
16-17 Mayıs 2019 | MAKAM-TARSUS/MERSİN |
13-14 Mayıs 2019 | AFYONKARAHİSAR |
13-14 Mayıs 2019 | AYDIN |
13-14 Mayıs 2019 | GÖZTEPE/İZMİR |
16-17 Mayıs 2019 | KÜTAHYA |
16-17 Mayıs 2019 | LİKYA-FETHİYE/MUĞLA |
16-17 Mayıs 2019 | ŞEHİTLER/MANİSA |
27-28 Mayıs 2019 | GEDİZ MAHALLESİ/İZMİR |
27-28 Mayıs 2019 | KAZIMDİRİK/İZMİR |
27-28 Mayıs 2019 | MENDERES/İZMİR |
30-31 Mayıs 2019 | 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İZMİR |
30-31 Mayıs 2019 | DENİZBOSTANLI/İZMİR |
30-31 Mayıs 2019 | HATAY/İZMİR |
20-21 Mayıs 2019 | DİCLEKENT/DİYARBAKIR |
20-21 Mayıs 2019 | ELAZIĞ |
20-21 Mayıs 2019 | ERZURUM |
20-21 Mayıs 2019 | ŞANLIURFA |
20-21 Mayıs 2019 | BEŞYOL/VAN |
23-24 Mayıs 2019 | BİTLİS |
23-24 Mayıs 2019 | ERZİNCAN |
23-24 Mayıs 2019 | GAZİANTEP |
23-24 Mayıs 2019 | MALATYA |
23-24 Mayıs 2019 | YENİŞEHİR/MARDİN |
13-14 Mayıs 2019 | BEŞEVLER/ANKARA |
13-14 Mayıs 2019 | DİKMEN/ANKARA |
13-14 Mayıs 2019 | KÜÇÜKESAT/ANKARA |
13-14 Mayıs 2019 | MAMAK/ANKARA |
16-17 Mayıs 2019 | AYVALI/ANKARA |
16-17 Mayıs 2019 | ERYAMAN/ANKARA |
27-28 Mayıs 2019 | BAŞKENT/ANKARA |
27-28 Mayıs 2019 | MECİDİYE/ANKARA |
27-28 Mayıs 2019 | ULUS/ANKARA |
27-28 Mayıs 2019 | KARATEKİN/ÇANKIRI |
27-28 Mayıs 2019 | SİVAS CADDESİ/KAYSERİ |
27-28 Mayıs 2019 | NEVŞEHİR |
27-28 Mayıs 2019 | YOZGAT |
30-31 Mayıs 2019 | AKSARAY |
30-31 Mayıs 2019 | ÇUKURAMBAR/ANKARA |
30-31 Mayıs 2019 | FATİH-SİNCAN/ANKARA |
30-31 Mayıs 2019 | TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR |
30-31 Mayıs 2019 | KARAMAN |
30-31 Mayıs 2019 | SELÇUKLU/KONYA |
30-31 Mayıs 2019 | SİVAS |
Ziraat Bankası Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları
Ziraat bankası vadeli altın mevduat hesabınızda bulunan altınlar üzerinden aylık veya yıllık olarak faiz alabilirsiniz. Bunun için ziraat bankası müşteri hizmet yetkilisi veya bulunduğunuz bölgeye ait şubelere gitmeniz yeterli olacaktır.
Vadeli altın hesabı açarak, altınlarınızı güvenli bir ortamda saklamanızın yanı sıra belirlemiş olduğunuz vade süresince faiz getirisi elde edebilirsiniz. Ziraat bankası vadeli mevduat hesabınızı açmanız için min 10 gram altınınız olması gerektiğini hatırlatalım.
İş Bank Altın Hesabı Açmak
İş bankasında daha önce açmış olduğunuz vadesiz hesabınız var ise bu işlemi çok kısa sürede yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı veya müşteri hizmetleri aracılığı ile vadeli veya vadesiz altın hesabı açabilirsiniz.
İnternet bankacılığı hesabınıza giri yaptıktan sonra hesaplar bölümüne gelerek yeni hesap aç kutucuğuna seçip sonrasında hesap türü olarak altın hesabını seçip işleminizi tamamlayabilirsiniz.
İş Bankası Altın Toplama Takvimi Ve Detayları
Diğer bankalarda olduğu gibi iş bankasında belirtmiş olduğu tarihlerde bölgenizdeki şubelere giderek ziynet eşyalarınız ve altınlarınızın değerini öğrenebilir bu doğrultuda hesap açtırabilirsiniz.
İş Bankası Altın Toplama Tarihleri ( Mayıs Ayı)
TARİH | ŞUBE KODU | ŞUBE ADI |
---|---|---|
20.05.2019 | 7100 | Ordu |
20.05.2019 | 9500 | Kars |
20.05.2019 | 8200 | Bitlis |
20.05.2019 | 8900 | Van |
20.05.2019 | 6200 | Antalya |
21.05.2019 | 7103 | Yenimahalle/Ordu |
21.05.2019 | 9522 | Sarıkamış/Kars |
21.05.2019 | 8230 | Tatvan/Bitlis |
21.05.2019 | 8902 | Beşyol/Van |
21.05.2019 | 6290 | Kumluca/Antalya |
23.05.2019 | 7330 | Havza/Samsun |
23.05.2019 | 9300 | Erzurum |
23.05.2019 | 8400 | Elazığ |
23.05.2019 | 8903 | İpekyolu/Van |
23.05.2019 | 7500 | Trabzon |
24.05.2019 | 7320 | Bafra/Samsun |
24.05.2019 | 9351 | Oltu/Erzurum |
24.05.2019 | 8400 | Elazığ |
24.05.2019 | 8920 | Erciş/Van |
24.05.2019 | 7500 | Trabzon |
27.05.2019 | 7300 | Samsun |
27.05.2019 | 9200 | Erzincan |
27.05.2019 | 5300 | Kayseri |
27.05.2019 | 8310 | Bismil/Diyarbakır |
27.05.2019 | 2233 | İzmir Yolu/Bursa |
28.05.2019 | 7360 | Terme/Samsun |
28.05.2019 | 9400 | Gümüşhane |
28.05.2019 | 5313 | Kocasinan/Kayseri |
28.05.2019 | 8330 | Ergani/Diyarbakır |
28.05.2019 | 2224 | Yenişehir/Bursa |
30.05.2019 | 5100 | Çankırı |
30.05.2019 | 9521 | Iğdır |
30.05.2019 | 5316 | Talas/Kayseri |
30.05.2019 | 2420 | Gebze/Kocaeli |
30.05.2019 | 2220 | Gemlik/Bursa |
31.05.2019 | 5111 | Çerkeş/Çankırı |
31.05.2019 | 9520 | Ardahan |
31.05.2019 | 5318 | İldem/Kayseri |
31.05.2019 | 2423 | Gölcük/Kocaeli |
31.05.2019 | 2246 | Görükle/Bursa |
Altın hesabı açmak adlı konumuzun sonuna gelirken burada sizlere altın hesabı avantajları, faiz oranları ve altın toplama günlerinin takvimlerinden bahsetmiş bulunmaktayız. Sizler de altın hesabı açmak ile ilgili sorularınız için bu yazımızdan faydalanabilirsiniz.